<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoingClic Blog de Tecnología Web, Informatica, Redes Sociales, Gadgets, Smartphones &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.doingclic.com/category/web-social/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doingclic.com</link>
	<description>El cibermundo a un clic de distancia, blog de articulos sobre tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 19:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter agrega nueva funcionalidad al timeline</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/27/twitter-agrega-nueva-funcionalidad-al-timeline/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/27/twitter-agrega-nueva-funcionalidad-al-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Twitter lanzo una nueva funcionalidad a esta famosa herramienta, la cual permite ver el timeline desde la perspectiva de los demás, osea que de ahora en adelante podrás ver los tweets de las cuentas que otro usuario este siguiendo. Con esto fácilmente veras el timelines de otros usuarios, tal cual como si tú fueras el dueño de la cuenta, se anuncia que el cambio se irá dando progresivamente, actualmente unas cuentas ya [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-165" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/04/twitter___.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">La gente de <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> lanzo una nueva funcionalidad a esta famosa herramienta, la cual permite ver el timeline desde la perspectiva de los demás, osea que de ahora en adelante podrás ver los tweets de las cuentas que otro usuario este siguiendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esto fácilmente veras el timelines de otros usuarios, tal cual como si tú fueras el dueño de la cuenta, se anuncia que el cambio se irá dando progresivamente, actualmente unas cuentas ya tienen el botón “<strong>shuffle</strong>” y otras no.</p>
<p style="text-align: justify;">Para algunos será interesante contar con esta nueva opción, pero para otros la idea tal vez los hará sentir que es una invasión a su timeline, cada quien que saque su propia conclusión.</p>
<p>Vía: <a href="http://techcrunch.com/2011/05/26/now-you-can-see-twitter-the-way-i-see-twitter/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29" target="_blank">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/27/twitter-agrega-nueva-funcionalidad-al-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google es alertado por un estudiante que recopiló 35 millones de perfiles</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/google-es-alertado-por-un-estudiante-que-recopilo-35-millones-de-perfiles/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/google-es-alertado-por-un-estudiante-que-recopilo-35-millones-de-perfiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Matthijs R. Koot]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se han dado una serie de incidentes en el área de seguridad, infiltraciones por medio de hoyos en los sistemas, que han permitido a usuarios con ciertos conocimientos del área de tecnología, poder realizar tareas no permitidas. Matthijs R. Koot, estudiante de la Universidad de Amsterdam, realizo un experimento con la idea de evidenciar peligros a los que están expuestos los datos de los usuarios en la nube. Tal es el caso que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-834" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/datos.jpg" alt="" width="220" height="243" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta semana se han dado una serie de incidentes en el área de seguridad, infiltraciones por medio de hoyos en los sistemas, que han permitido a usuarios con ciertos conocimientos del área de tecnología, poder realizar tareas no permitidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Matthijs R. Koot, estudiante de la Universidad de Amsterdam, realizo un experimento con la idea de evidenciar peligros a los que están expuestos los datos de los usuarios en la nube. Tal es el caso que lo hizo con perfiles de usuarios de <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>, en un promedio de un mes pudo recopilar 35 millones de perfiles entre lo cual detalla que lo hizo con la misma dirección IP, obteniendo conversaciones de <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, nombres, correos electrónicos entre otros datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer el joven traslado el informe a <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> para evidenciar que solo era un experimento de seguridad y evitar alguna represalia judicial por parte de la empresa, a lo cual <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> responde que son datos públicos y autorizados para usarlos en las búsquedas.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada quien debe sacar su propia conclusión con respecto a esa evaluación que realizo el joven estudiante y ser precavido en cuanto a los datos personales que publicados en la nube.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/05/25/google_profiles_database_dump/" target="_blank">Theregister.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/26/google-es-alertado-por-un-estudiante-que-recopilo-35-millones-de-perfiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de lo que fue e-G8 en Paris</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/infografia-de-lo-que-fue-e-g8-en-paris/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/infografia-de-lo-que-fue-e-g8-en-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[e-G8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[El blog del sitio Synthesio se tomo la tarea de realizar una infografía de lo más relevante que sucedió en el recién foro e-G8, realizado en la ciudad de Paris, donde los líderes políticos de ese grupo se reunieron con los gigantes de tecnológicos de internet, como el CEO de Facebook o el de Google. Un foro que en resumen busco un consenso y sentar bases para futuros controles, sobre los usuarios  de la nube, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-565" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/e-G8.jpg" alt="" width="450" height="144" /></p>
<p style="text-align: justify;">El blog del sitio <a href="http://synthesio.com/">Synthesio</a> se tomo la tarea de realizar una infografía de lo más relevante que sucedió en el recién <a href="http://www.eg8forum.com/">foro e-G8</a>, realizado en la ciudad de Paris, donde los líderes políticos de ese grupo se reunieron con los gigantes de tecnológicos de internet, como el CEO de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> o el de <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un foro que en resumen busco un consenso y sentar bases para futuros controles, sobre los usuarios  de la nube, bajo un esquema de hacer mejoras en favor de la vida de todos los que hacen uso de este recurso. Los gobernantes están completamente informados del poder que tiene la red en todos los ámbitos, algo que quizá para ellos debería estar regulado, para evitar situaciones que se han dado en el pasado, cuando las personas han un unido esfuerzo por causas comunes.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero para que se evalué según los criterios de cada quien les dejo el enlace del resumen de los dos días de este evento, que dio cita a muchos personajes importantes de la actualidad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-826" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/eg8-buzz-DAYS-1-and-2-SYNTHESIO.jpg" alt="" width="500" height="1638" /></p>
<p>Vía: <a href="http://synthesio.com/corporate/blog/" target="_blank">Synthesio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/26/infografia-de-lo-que-fue-e-g8-en-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter adquiere a TweetDeck por $40 millones de dólares</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/24/twitter-adquiere-a-tweetdeck-por-40-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/24/twitter-adquiere-a-tweetdeck-por-40-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UberMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo capítulo se escribe en el mundo de la tecnología, Twitter hace un movimiento estratégico en la adquisición de TweetDeck para debilitar las intenciones de UberMedia de plantarse como el competidor más fuerte de Twitter. Al parecer la compra ha sido por una cantidad de $40 millones de dólares, cantidad dividida entre dinero y acciones, un arreglo muy de moda en este tipo de negocios. TweetDeck aplicación conocida por eficacia y elegante diseño, que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-722" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/TweetDeck.jpg" alt="" width="225" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un nuevo capítulo se escribe en el mundo de la tecnología, <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> hace un movimiento estratégico en la adquisición de <a href="http://www.tweetdeck.com" target="_blank">TweetDeck</a> para debilitar las intenciones de <a href="http://www.ubermedia.com" target="_blank">UberMedia</a> de plantarse como el competidor más fuerte de <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer la compra ha sido por una cantidad de <strong>$40 millones de dólares</strong>, cantidad dividida entre dinero y acciones, un arreglo muy de moda en este tipo de negocios.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">TweetDeck</a> aplicación conocida por eficacia y elegante diseño, que ahora formará parte quizá de un nuevo diseño, para integrar ambas herramientas.</p>
<p style="text-align: justify;">Es de estar pendiente que sucede con esa acción realizada por <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> y como responde <a href="http://www.ubermedia.com/" target="_blank">UberMedia</a> con sus conocidas plataformas.</p>
<p>Vía: <a href="http://money.cnn.com/2011/05/23/technology/twitter_acquires_tweetdeck/index.htm" target="_blank">CNN Money</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/24/twitter-adquiere-a-tweetdeck-por-40-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry-  Disponible la versión Twitter 2.0</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/21/blackberry-disponible-la-version-twitter-2-0/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/21/blackberry-disponible-la-version-twitter-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 2.0 de Twitter para las móviles BlackBerry, en la BlackBerry App World, con notables cambios en su apariencia. Luego del anuncio hecho en el evento BlackBerry World 2011, realizado hace un par de semanas atrás, donde se puede apreciar el mejorado el acceso a todas las funciones con que cuenta la herramienta, para una mejor rapidez, sin duda un juguete nuevo para los amantes de la comunicación de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-668" title="BlackBerry-Twitter 2.0" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/BlackBerry-Twitter.png" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ya se encuentra disponible la versión 2.0 de <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> para las móviles BlackBerry, en la <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/8160" target="_blank">BlackBerry App World</a>, con notables cambios en su apariencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego del anuncio hecho en el evento <strong>BlackBerry World 2011</strong>, realizado hace un par de semanas atrás, donde se puede apreciar el mejorado el acceso a todas las funciones con que cuenta la herramienta, para una mejor rapidez, sin duda un juguete nuevo para los amantes de la comunicación de la mensajería.</p>
<p style="text-align: justify;">Te invitamos a que actualices de versión y comiences a gozar de esta renovada aplicación, para hacer más fácil la práctica de este aplicativo, que utilizas en cada momento para comunicar como lo sabes hacer.</p>
<p>Vía: Descargar  <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/8160">BlackBerry App World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/21/blackberry-disponible-la-version-twitter-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter- Hace cambios en permisos de aplicaciones</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/19/twitter-hace-cambios-en-permisos-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/19/twitter-hace-cambios-en-permisos-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la ola de eventos que se han estado dando en relación al resguardo de la información personal, Twitter hace importantes cambios en los permisos para las aplicaciones desarrolladas por programadores. La idea fundamental de esto es robustecer las medidas de seguridad de los datos de los usuarios, básicamente que el usuario pueda limitar el acceso a su información a otros, este proceso inicia a mediados de junio, donde se experimentara una nueva [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-617" title="Twitter-Seguridad" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Twitter-Seguridad.jpg" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">A raíz de la ola de eventos que se han estado dando en relación al resguardo de la información personal, <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> hace importantes cambios en los permisos para las aplicaciones desarrolladas por programadores.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea fundamental de esto es robustecer las medidas de seguridad de los datos de los usuarios, básicamente que el usuario pueda limitar el acceso a su información a otros, este proceso inicia a mediados de junio, donde se experimentara una nueva interface de autorización. Las aplicaciones que no inicien con este formato quedaran inhabilitadas para poder ingresar a los <strong>DM</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quienes se han comenzado a quejar son los que desarrollan para móviles, los cuales se autentican vía <strong>xAuth</strong>, que significa usuario y contraseña, algo que en estos dispositivos será un poco complicado.</p>
<p style="text-align: justify;">Difícilmente se puede quedar bien con todos los sectores, lo importante es que <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> se preocupe por los datos de sus usuarios sobre los intereses comerciales de otros.</p>
<p>Via: <a href="http://blogs.computerworld.com/18308/google_android_security_flaw" target="_blank">Blog Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/19/twitter-hace-cambios-en-permisos-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Símbolos para los mensajes del Twitter</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/18/simbolos-para-los-mensajes-del-twitter/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/18/simbolos-para-los-mensajes-del-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[En vista que este mundo es tan grande y lleno de tantas mentes brillantes que tratan en cada momento de crear cosas para facilitar otras, se cita por ejemplo este sitio web sobre símbolos para los tweets que muchos envían diariamente. El web es Simbolos para twitter, con una gama de más de 400 opciones clasificadas,  para su mejor ubicación, bajo el UTF-8, un recurso muy práctico para hacer un poco diferentes los mensajes que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-596" title="Simbolos Twitter" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Simbolos-Twitter.jpg" alt="" width="500" height="540" /></p>
<p style="text-align: justify;">En vista que este mundo es tan grande y lleno de tantas mentes brillantes que tratan en cada momento de crear cosas para facilitar otras, se cita por ejemplo este sitio web sobre símbolos para los tweets que muchos envían diariamente.</p>
<p style="text-align: justify;">El web es <strong><a href="http://www.simbolostwitter.com/" target="_blank">Simbolos para twitter</a></strong>, con una gama de más de 400 opciones clasificadas,  para su mejor ubicación, bajo el <a href="http://gespadas.com/utf-8"><strong>UTF-8</strong></a>, un recurso muy práctico para hacer un poco diferentes los mensajes que enviamos vía <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El aplicativo permite que puedas ingresar a tu cuenta y poder enviar desde ese mismo lugar los tweets, o si gustas tan sólo debes arrastrar el siguiente marcador a tu barra de favoritos si navegas con <a href="http://www.firefox.com" target="_blank">Firefox</a>, <a href="http://www.safari.com" target="_blank">Safari</a> o <a href="http://www.Chrome.com" target="_blank">Chrome</a>, sino agregarlo a tus favoritos con el click derecho del ratón si utilizas Explorer, un buen recurso para tener a la mano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/18/simbolos-para-los-mensajes-del-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga: Llegá a los 10 millones de seguidores en Twitter</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/16/lady-gaga-llega-a-los-10-millones-de-seguidores-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/16/lady-gaga-llega-a-los-10-millones-de-seguidores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Con la nueva era de las redes sociales no es difícil para una persona hacerse fama o valerse de este recurso para llegar hasta donde se pueda tener presencia, tal es el caso de la cantante Lady Gaga que ha sabido manejar este nuevo canal de comunicación con los fans. Es la primera persona en llegar a tener tal número de seguidores en Twitter, la artista celebro con un tweet la llegada a los diez millones y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-519" title="Lady GaGa" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Lady-GaGa.png" alt="" width="450" height="277" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con la nueva era de las redes sociales no es difícil para una persona hacerse fama o valerse de este recurso para llegar hasta donde se pueda tener presencia, tal es el caso de la cantante <a href="http://www.ladygaga.com" target="_blank">Lady Gaga</a> que ha sabido manejar este nuevo canal de comunicación con los fans.</p>
<p style="text-align: justify;">Es la primera persona en llegar a tener tal número de seguidores en <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, la artista <a href="http://twitter.com/ladygaga" target="_blank">celebro con un <em>tweet</em></a> la llegada a los diez millones y por tal motivo agradeció con mucha emoción a todos sus seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;">El personaje Justin Bieber (<a href="http://twitter.com/#%21/JUSTINBIEBER" target="_blank">@justinbieber</a>), el cual cuenta de momento con 9.659.338 usuarios, tuvo en sus manos poder llegar antes a esta cantidad, pero las estrategias realizadas por <a href="http://www.ladygaga.com" target="_blank">Lady Gaga</a> la llevaron a conseguir convertirse ser la primer integrante del club de los diez millones en <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/16/lady-gaga-llega-a-los-10-millones-de-seguidores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de Twitter para móviles</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/12/nueva-version-de-twitter-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/12/nueva-version-de-twitter-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Llega la nueva versión para navegadores móviles de Twitter, la cual muchos se quejaban porque no utilizaba las últimas tendencias en tecnología. Esta versión llega con HTML5, haciendo notablemente mejoras, partiendo desde la carga de la hoja en el Smartphone o tablets hasta una mejor interacción con las pantallas táctiles. Por ahora los usuarios de iPhone, Ipod touch y Android están cubiertos con esta actualización, pero aseguran los responsables de la aplicación que poco a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" title="Twitter para Moviles" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Twitter-moviles.jpg" alt="" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">Llega la nueva versión para navegadores móviles de <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, la cual muchos se quejaban porque no utilizaba las últimas tendencias en tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta versión llega con <a href="http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html" target="_blank">HTML5</a>, haciendo notablemente mejoras, partiendo desde la carga de la hoja en el Smartphone o tablets hasta una mejor interacción con las pantallas táctiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ahora los usuarios de <a href="http://www.apple.com/iphone" target="_blank">iPhone</a>, Ipod touch y <a href="http://www.android.com" target="_blank">Android</a> están cubiertos con esta actualización, pero aseguran los responsables de la aplicación que poco a poco se irá replicando a mas usuarios.</p>
<p>Con esta noticia los amantes de esta herramienta estarán más satisfechos de estas nuevas funcionalidades.</p>
<p>Vía: <a href="http://blog.twitter.com/2011/05/better-app-for-your-mobile-browser.html">Twitter Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/12/nueva-version-de-twitter-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día de la madre versión tecnología</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/08/el-dia-de-la-madre-version-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/08/el-dia-de-la-madre-version-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[En muchas parte del mundo este fin de semana se está celebrando el día la madre o algunos otros casos los días siguientes, como en mi caso que en El Salvador lo celebramos día 10 de mayo, en   donde  los escolares gozan de asueto, entidades de gobierno  y el sector privado no tiene esta prestación a diferencia de otros países. Pero como se comento en otro post, anteriormente sobre esta celebración, bajo el titulo “Regala [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-360" href="http://www.doingclic.com/?attachment_id=360"></a><a rel="attachment wp-att-362" href="http://www.doingclic.com/2011/05/08/el-dia-de-la-madre-version-tecnologia/tarjetas-dia-de-la-madre/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-362" title="Día de la Madre" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/tarjetas-dia-de-la-madre.png" alt="" width="460" height="251" /></a></p>
<p>En muchas parte del mundo este fin de semana se está celebrando el día la madre o algunos otros casos los días siguientes, como en mi caso que en El Salvador lo celebramos día 10 de mayo, en   donde  los escolares gozan de asueto, entidades de gobierno  y el sector privado no tiene esta prestación a diferencia de otros países.</p>
<p>Pero como se comento en otro post, anteriormente sobre esta celebración, bajo el titulo “<a href="http://www.doingclic.com/2011/04/28/regala-tecnologia-en-el-dia-de-la-madre/">Regala Tecnología en el día de la madre</a>” , las mujeres de esta época son totalmente diferente a lo que fueron nuestras madres, para los que tenemos más de 30 años de edad, hoy en día el papel de la mujer es más importante que nunca en la sociedad en que vivimos, ellas tienen trabajos muy demandantes en todos los niveles de las diferentes empresas o en dado caso que los hijos estudien en el extranjero o viajen continuamente a causa de un negocio o trabajo.</p>
<p>La tradición por lo general es dar un presente acompañado de flores y una salida a comer en familia, pero para las bellas madres que por motivos de trabajo o agenda ejecutiva estarán fuera del país ese día, la celebración será totalmente diferente, a raíz de estar lejos de sus seres queridos.</p>
<p>Por ejemplo  el uso de las tarjetas digitales, fabulosa idea para dar un detalle de amor y cariño, aun cuando se esté lejos de casa, a esto le podríamos sumar una video conferencia por medio <a href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a>, <a href="http://login.live.com" target="_blank">Messenger</a> u otro software con estas funcionalidades, para interactuar un poco más, tomarse un vídeo y subirlo a tu cuenta de <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a> para felicitarle de esa forma, no estaría mal.</p>
<p>Sin dejar de lado las redes sociales, donde podríamos colocar un bonito detalle en el muro de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> o chatear  en esta plataforma, como también via <a href="http://www.google.com/talk/" target="_blank">Google Talk</a> o <a href="http://www.gmail.com" target="_blank">Gmail</a>, tal vez enviarle un mensaje por medio de <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, en fin una cantidad de recursos que se pueden ocupar, donde la imaginación juega un papel importante para demostrar ese cariño que sentimos por nuestra madre.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.gusanito.com" target="_blank">Gusanito.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/08/el-dia-de-la-madre-version-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
