<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoingClic Blog de Tecnología Web, Informatica, Redes Sociales, Gadgets, Smartphones &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.doingclic.com/category/web-social/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doingclic.com</link>
	<description>El cibermundo a un clic de distancia, blog de articulos sobre tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 19:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Que estamos haciendo, función que Facebook actualiza</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2013/04/11/que-estamos-haciendo-funcion-que-facebook-actualiza/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2013/04/11/que-estamos-haciendo-funcion-que-facebook-actualiza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Facebook anuncio que para algunos usuarios de Estados Unidos ya pueden utilizar la función renovada &#8220;What are you doing&#8220;, la cual como su nombre lo dice pueden postear en su muro por medio de iconos lo que están haciendo, durante los próximos días será generalizada para el resto de usuarios en ese país. Muestran el ejemplo sobre la película Jurassic Park, la cual es agregada en forma de imagen al post. Para su replicación al resto del mundo, aun no ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook anuncio que para algunos usuarios de Estados Unidos ya pueden utilizar la función renovada &#8220;<a href="http://newsroom.fb.com/News/600/Adding-What-You-re-Doing-to-Status-Updates" target="_blank">What are you doing</a>&#8220;, la cual como su nombre lo dice pueden postear en su muro por medio de iconos lo que están haciendo, durante los próximos días será generalizada para el resto de usuarios en ese país. Muestran el ejemplo sobre la película Jurassic Park, la cual es agregada en forma de imagen al post.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-935" href="http://www.doingclic.com/2013/04/11/que-estamos-haciendo-funcion-que-facebook-actualiza/whatareyoudoing/"><img class="aligncenter size-full wp-image-935" title="whatareyoudoing" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/whatareyoudoing.jpg" alt="" width="350" height="419" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Para su replicación al resto del mundo, aun no ha sido señalada una fecha, pero sin duda es algo que a medida se propague en Estados Unidos luego será aplicada al resto de usuarios.</p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://newsroom.fb.com/News/600/Adding-What-You-re-Doing-to-Status-Updates" target="_blank">Newsroom.fb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2013/04/11/que-estamos-haciendo-funcion-que-facebook-actualiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook trabaja en una herramienta para compartir contenidos</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/28/facebook-trabaja-en-una-herramienta-para-compartir-contenidos/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/28/facebook-trabaja-en-una-herramienta-para-compartir-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[En la sección de tecnología del New York Times se ha publicado el artículos que menciona que Facebook, trabaja en desarrollar una herramienta que permita a los usuarios compartir contenido que ven, desde su perfil en esta plataforma. Esto se echaría andar por medio de una pestaña o widget en el perfil personal, entonces los usuarios tendrían la opción de compartir lo que gusten, algo que se esté haciendo en ese momento, una campaña llamada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-181" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/galeria_CMTV_grupo_facebook.png" alt="" width="320" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la sección de tecnología del <a href="https://www.nytimes.com/2011/05/27/technology/27facebook.html?_r=1&amp;src=tptw" target="_blank">New York Times</a> se ha publicado el artículos que menciona que <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, trabaja en desarrollar una herramienta que permita a los usuarios compartir contenido que ven, desde su perfil en esta plataforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se echaría andar por medio de una pestaña o widget en el perfil personal, entonces los usuarios tendrían la opción de compartir lo que gusten, algo que se esté haciendo en ese momento, una campaña llamada “<strong><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> como centro de la experiencia web</strong>”, para seguir posicionando la marca con nuevas funcionalidades, una industria donde nadie descansa en dar novedades.</p>
<p>Vía: <a href="https://www.nytimes.com/2011/05/27/technology/27facebook.html?_r=1&amp;src=tptw" target="_blank">New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/28/facebook-trabaja-en-una-herramienta-para-compartir-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía  estadística sobre la tendencia de fotos en Facebook</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/27/infografia-estadistica-sobre-la-tendencia-de-fotos-en-faebook/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/27/infografia-estadistica-sobre-la-tendencia-de-fotos-en-faebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se presenta una infografía, basada en información estadística, de la cantidad de imágenes subidas en los perfiles, que manejan los usuarios de Facebook. El sitio de Pixable realizo esta evaluación por medio de Google Analytics. Esta evaluación resulto muy interesante, en cuanto a las mediciones realizadas, por ejemplo hoy en día los usuarios suben mas fotos que el año pasado, el sexo femenino posee amplio dominio en este tema, es el género que mas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-903" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/facebook-fotos.jpg" alt="" width="512" height="294" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy se presenta una infografía, basada en información estadística, de la cantidad de imágenes subidas en los perfiles, que manejan los usuarios de Facebook. El sitio de <a href="http://www.pixable.com/" target="_blank">Pixable</a> realizo esta evaluación por medio de <a href="http://www.google.com/intl/es/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta evaluación resulto muy interesante, en cuanto a las mediciones realizadas, por ejemplo hoy en día los usuarios suben mas fotos que el año pasado, el sexo femenino posee amplio dominio en este tema, es el género que mas fotos sube a diario, en relación con el sexo masculino, sin duda no hay comentario hecho que no tenga relación a una foto, de ese tema hay muchos gurus ahora en día.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-902" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Pixable-Facebook-ProfileLite.jpg" alt="" width="550" height="2618" /></p>
<p>Vía: <a href="http://www.pixable.com/blog/2011/05/27/people-are-changing-their-facebook-profile-photo-more-often-every-year/">Pixable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/27/infografia-estadistica-sobre-la-tendencia-de-fotos-en-faebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altly podría llegar a ser el rival de Facebook</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/27/altly-podria-llegar-hacer-el-rival-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/27/altly-podria-llegar-hacer-el-rival-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[Altly]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Altly es un proyecto de red social que ya tiene más de un año en estarse trabajando, donde las intenciones que tienen los fundadores es llegar hacer el rival de la plataforma de Facebook.  La idea que están promoviendo es que para Altly, lo más importante es la privacidad de los datos de sus usuarios. En donde cada usuario debería saber quién puede ver su información, que el mismo usuario decida qué datos debe almacenar, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-894" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/altly.jpg" alt="" width="500" height="362" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altly.com/" target="_blank">Altly</a> es un proyecto de red social que ya tiene más de un año en estarse trabajando, donde las intenciones que tienen los fundadores es llegar hacer el rival de la plataforma de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>.  La idea que están promoviendo es que para <a href="http://www.altly.com/" target="_blank">Altly</a>, lo más importante es la privacidad de los datos de sus usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">En donde cada usuario debería saber quién puede ver su información, que el mismo usuario decida qué datos debe almacenar, el tiempo debido que esta información deberá estar guardada y sobre todo para quien estar disponible.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto desea que los medios de comunicación sean parte de la comunidad, con una ventaja justa en la plataforma, que el usuario puede interactuar con otras redes sociales. También son del pensar que cuando el usuario decida abandonar la red social, este decidirá si elimina por completo sus registros o no.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ahora solo está disponible el poder reservar el usuario que desees utilizar en este red social, cuando ya esté en funcionamiento optimo, para quienes gustan tener el mismo usuario en todas las aplicaciones de la nube. Solo es de recordar que si hace unos cuantos años atrás veías el sitio <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">www.facebook.com</a>, no tenía sentido como lo tiene ahora, el futuro es incierto y no sabemos si esta red podría sobre pasar a <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, así como este sobre paso a otras ya que están saliendo de la nube.</p>
<p>Vía: <a href="http://blog.altly.com/2011/05/the-need-for-an-alternative-to-facebook/" target="_blank">Blog Altly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/27/altly-podria-llegar-hacer-el-rival-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook posee los dominios anti-facebook</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/facebook-posee-los-dominios-anti-facebook/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/facebook-posee-los-dominios-anti-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[Domaintools]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Si por algún momento te paso por la cabeza querer comprar un dominio relacionado con Facebook, para desprestigiar, hacer campaña sucia o lucrarte del  nombre, debes parar la búsqueda porque la compañía ha adquirido la mayoría de las URL que tengan que ver con su nombre o la hablen mal de ella. Esta búsqueda fue realizada por Royal Pingdom con la herramienta Domaintools, buscando la mayor parte de las direcciones que sean ofensivas en contra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-867" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/anti-facebook.jpg" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si por algún momento te paso por la cabeza querer comprar un dominio relacionado con <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, para desprestigiar, hacer campaña sucia o lucrarte del  nombre, debes parar la búsqueda porque la compañía ha adquirido la mayoría de las URL que tengan que ver con su nombre o la hablen mal de ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta búsqueda fue realizada por <a href="http://royal.pingdom.com/2011/05/26/facebook-gobbles-up-anti-facebook-domain-names/">Royal Pingdom</a> con la herramienta <a href="http://www.domaintools.com" target="_blank">Domaintools</a>, buscando la mayor parte de las direcciones que sean ofensivas en contra de <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, llegando a la conclusión que los dueños son los mismos de <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Porque motivos los poseen?, en variedad podrían ser por consecuencia de aspectos legales, donde la red social gano esos dominios y otro por pura imagen online. Un dato interesante para quienes están inmersos en las redes sociales.</p>
<p>Vía: <a href="http://royal.pingdom.com/2011/05/26/facebook-gobbles-up-anti-facebook-domain-names/">Royal Pingdom</a></p>
<p>Imagen Original: <a href="http://www.iconarchive.com/" target="_blank">Iconarchive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/26/facebook-posee-los-dominios-anti-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple con su primer X en la línea de los virus</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/apple-con-su-primer-x-en-la-linea-de-los-virus/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/apple-con-su-primer-x-en-la-linea-de-los-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[En la historia de Apple nunca se había escuchado que la misma empresa alertara a sus clientes, sobre la existencia de un mal intencionado programa que se hace pasar por virus. Esta aplicación que se está multiplicando en la red, ingresa a los computadores Mac por medio de enlaces contaminados, al hacer clic sobre ellos, correos electrónicos o mensajes de Facebook. Es un falso malware antivirus, por medio de una  alerta engañosa, hace creer al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-839" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Apple-malware.jpg" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la historia de <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a> nunca se había escuchado que la misma empresa alertara a sus clientes, sobre la existencia de un mal intencionado programa que se hace pasar por virus. Esta aplicación que se está multiplicando en la red, ingresa a los computadores <strong>Mac</strong> por medio de enlaces contaminados, al hacer clic sobre ellos, correos electrónicos o mensajes de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Es un falso malware antivirus, por medio de una  alerta engañosa, hace creer al usuario que el ordenador está infectado de virus, según <a href="http://www.mcafee.com" target="_blank">McAfee</a> este aplicativo pretende obtener  números de <strong>tarjetas de crédito</strong> y sobre todo <strong>información personal</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> informo que en los próximos días sacara una actualización del  sistemas operativo, para eliminar automáticamente este software malicioso.</p>
<p>Vía: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4650?viewlocale=es_ES" target="_blank">Support Apple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/26/apple-con-su-primer-x-en-la-linea-de-los-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de lo que fue e-G8 en Paris</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/infografia-de-lo-que-fue-e-g8-en-paris/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/infografia-de-lo-que-fue-e-g8-en-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[e-G8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[El blog del sitio Synthesio se tomo la tarea de realizar una infografía de lo más relevante que sucedió en el recién foro e-G8, realizado en la ciudad de Paris, donde los líderes políticos de ese grupo se reunieron con los gigantes de tecnológicos de internet, como el CEO de Facebook o el de Google. Un foro que en resumen busco un consenso y sentar bases para futuros controles, sobre los usuarios  de la nube, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-565" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/e-G8.jpg" alt="" width="450" height="144" /></p>
<p style="text-align: justify;">El blog del sitio <a href="http://synthesio.com/">Synthesio</a> se tomo la tarea de realizar una infografía de lo más relevante que sucedió en el recién <a href="http://www.eg8forum.com/">foro e-G8</a>, realizado en la ciudad de Paris, donde los líderes políticos de ese grupo se reunieron con los gigantes de tecnológicos de internet, como el CEO de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> o el de <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un foro que en resumen busco un consenso y sentar bases para futuros controles, sobre los usuarios  de la nube, bajo un esquema de hacer mejoras en favor de la vida de todos los que hacen uso de este recurso. Los gobernantes están completamente informados del poder que tiene la red en todos los ámbitos, algo que quizá para ellos debería estar regulado, para evitar situaciones que se han dado en el pasado, cuando las personas han un unido esfuerzo por causas comunes.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero para que se evalué según los criterios de cada quien les dejo el enlace del resumen de los dos días de este evento, que dio cita a muchos personajes importantes de la actualidad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-826" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/eg8-buzz-DAYS-1-and-2-SYNTHESIO.jpg" alt="" width="500" height="1638" /></p>
<p>Vía: <a href="http://synthesio.com/corporate/blog/" target="_blank">Synthesio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/26/infografia-de-lo-que-fue-e-g8-en-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Zuckerberg los menores de 13 años deberían tener cuenta de Facebook</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/21/segun-zuckerberg-los-menores-de-13-anos-deberian-tener-cuenta-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/21/segun-zuckerberg-los-menores-de-13-anos-deberian-tener-cuenta-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de usuarios actuales en la nube están grande actualmente que satisface a la mayoría de las empresas que brindan sus servicios a estos, pero el CEO de Facebook comenta que debería permitírseles a las chicos menores de trece años poder contar con una cuenta en Facebook. La razón por la cual actualmente este grupo no posee una, es que en Estados Unidos las leyes protegen a los niños de registrarse en sitios donde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" title="Mark Zuckerberg" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Mark-Zuckerberg.jpg" alt="" width="420" height="296" /></p>
<p style="text-align: justify;">El mercado de usuarios actuales en la nube están grande actualmente que satisface a la mayoría de las empresas que brindan sus servicios a estos, pero el CEO de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> comenta que debería permitírseles a las chicos menores de trece años poder contar con una cuenta en <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La razón por la cual actualmente este grupo no posee una, es que en Estados Unidos las leyes protegen a los niños de registrarse en sitios donde recolectan información acerca de  los usuarios y como facebook es una empresa asentada en tierras estadounidenses debe cumplir con esta normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero para Mark Zuckerberg considera que sería de gran ayuda para los chicos permitirles ingresar a este mundo tecnológico, con la finalidad del  aprendizaje y facilidad para ayudarles en su educación.</p>
<p style="text-align: justify;">La intención de CEO de <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> podría ser buena en el sentido que  plantea, pero a la vez podría ser una astucia comercial para captar a ese creciente grupo de niños que están listos para saltar al mundo tecnológico de los adolecentes y como en otros sectores se ha visto, que buscan atrapar a los pequeños para fidelizarlos, al igual que las telenovelas, donde en su momento sacaron versiones para niños, en donde se quería hacerles costumbre con ese tipo de programas.</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno la mayoría tendría opiniones encontradas al respecto, pero al final serán los padres quienes deben reglamentar estas prácticas y saber qué es lo bueno para sus hijos.</p>
<p>Vía: <a href="http://tech.fortune.cnn.com/2011/05/20/zuckerberg-kids-under-13-should-be-allowed-on-facebook/" target="_blank">Fortune</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/21/segun-zuckerberg-los-menores-de-13-anos-deberian-tener-cuenta-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN Party 2011 El Salvador dio inicio</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/17/lan-party-2011-el-salvador-dio-inicio/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/17/lan-party-2011-el-salvador-dio-inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[El evento esperado por algunos de los usuarios de la nube en El Salvador, dio inicio hoy en horas del media día, en Hotel Real Intercontinental, un evento que fue anunciado durante toda la semana anterior por motivos de celebrarse hoy el día de “Internet”. Se pudo constatar la gran presencia de jóvenes,  estudiantes universitarios como escolares del nivel de bachillerato y tercer ciclo, los cuales estos últimos  están siendo vigilados por sus amados maestros, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="LAN Party" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/lanparty1.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p style="text-align: justify;">El evento esperado por algunos de los usuarios de la nube en El Salvador, dio inicio hoy en horas del media día, en Hotel Real Intercontinental, un evento que fue anunciado durante toda la semana anterior por motivos de celebrarse hoy el día de “<a href="http://diadeinternet.org.sv" target="_blank">Internet</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se pudo constatar la gran presencia de jóvenes,  estudiantes universitarios como escolares del nivel de bachillerato y tercer ciclo, los cuales estos últimos  están siendo vigilados por sus amados maestros, todos son usuarios activos de las redes sociales, ya que en el evento se encuentra habilitado un pequeño centro de cómputo, para el uso de los participantes y la mayoría estaba navegando en <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> y la bebida del evento que nadie perdona es RebBull.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-570" title="LAN Party" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/lanparty2.jpg" alt="" width="350" height="247" /></p>
<p style="text-align: justify;">También se encuentra el grupo de jóvenes que se están registrando para participar en el GameFest, donde podrán demostrar sus habilidades y destrezas en StarCraft y FIFA 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Las exposiciones brindan a los presentes importantes recursos para usar en la nube, de tal forma que refuerzan el conocimiento e invitan a que la imaginación haga su función.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-571" title="LAN Party" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/lanparty3.jpg" alt="" width="350" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">Este evento hara su cierre por la noche donde se espera mas participación, de personas mayores en vista por los horarios de trabajo. DoingClic seguirá presente informando desde las instalaciones del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/17/lan-party-2011-el-salvador-dio-inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-G8: El Internet Acelerando el Crecimiento</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/17/e-g8-el-internet-acelerando-el-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/17/e-g8-el-internet-acelerando-el-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-G8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Es el título del foro que reunirá a los mandatarios del G8 con los líderes de las empresas de Internet, un esperado acontecimiento el cual se llevara a cabo en la ciudad de Paris el 24-25 de mayo. Personajes importantes que se pueden mencionar son los presidentes de: EE.UU, Rusia, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá e Inglaterra, los personajes de internet son:  Jimmy Walles (Wikipedia) Mark Zuckenberg, (Facebook) Jeff Bezos (Amazon) y Eric Schmidt (Google) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-565" title="e-G8" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/e-G8.jpg" alt="" width="450" height="144" /></p>
<p>Es el título del foro que reunirá a los mandatarios del G8 con los líderes de las empresas de Internet, un esperado acontecimiento el cual se llevara a cabo en la ciudad de Paris el 24-25 de mayo.</p>
