<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoingClic Blog de Tecnología Web, Informatica, Redes Sociales, Gadgets, Smartphones &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.doingclic.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doingclic.com</link>
	<description>El cibermundo a un clic de distancia, blog de articulos sobre tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 19:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>En el futuro se podrá ingresar una clave con la mente</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2013/04/11/en-el-futuro-se-podra-ingresar-una-clave-con-la-mente/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2013/04/11/en-el-futuro-se-podra-ingresar-una-clave-con-la-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[ondas cerebrales]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Berkeley en California están trabajando en un experimento donde el usuario no tendrá la necesidad de digitar una clave de acceso, sino solo pensarla, todo esto a través del escaneo de las ondas cerebrales. Utilizando el gadget Neurosky MindSet que se comunica de manera inalámbrica con un computador y su sensor puede captar los impulsos eléctricos cerebrales que se generan con el pensamiento. Han realizado varias pruebas que les han permitido que el aparato interprete [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/password.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-958" title="password" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/password.jpg" alt="" width="370" height="229" /></a></p>
<p>Investigadores de la <a href="http://www.berkeley.edu/index.html">Universidad de Berkeley</a> en California están trabajando en un experimento donde el usuario no tendrá la necesidad de digitar una clave de acceso, sino solo pensarla, todo esto a través del escaneo de las ondas cerebrales.</p>
<p>Utilizando el gadget <strong><a href="http://www.neurosky.com/" target="_blank">Neurosky</a> MindSet</strong> que se comunica de manera inalámbrica con un computador y su sensor puede captar los impulsos eléctricos cerebrales que se generan con el pensamiento.</p>
<p>Han realizado varias pruebas que les han permitido que el aparato interprete estas ondas cerebrales, de esta forma afinando sus ensayos podrán hacer mas pequeña la brecha digital y enfocarla en otras áreas potenciales.</p>
<p>En 2012, un grupo de investigadores demostró cómo se podía capturar el PIN del cajero de persona, usando un dispositivo similar al NeuroSky.</p>
<p>No cabe duda que mientras cada uno hace sus rutinas diarias, hay muchas personas en otras partes del mundo investigando como hacernos la vida mas fácil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2013/04/11/en-el-futuro-se-podra-ingresar-una-clave-con-la-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantean que un avion comercial puede ser hackeado con un dispositivo Android</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2013/04/11/plantean-que-un-avion-comercial-puede-ser-hackeado-con-un-dispositivo-android/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2013/04/11/plantean-que-un-avion-comercial-puede-ser-hackeado-con-un-dispositivo-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 17:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[airplane]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente en la conferencia de seguridad  Hack In The Box en Amsterdam el especialista Hugo Teso realizo la presentación (ver documento pdf) de como podría ser atacado un avión comercial desde un dispositivo Android por medio de los sistemas de navegación que utilizan las aeronaves. Todo se basa en ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), sistema que se encarga de emitir información sobre la identificación del avión y el ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) es el sistema que utilizan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recientemente en la conferencia de seguridad  <a href="http://conference.hitb.org/" target="_blank"><em>Hack In The Box en A</em>msterdam</a> el especialista <a href="http://conference.hitb.org/hitbsecconf2013ams/hugo-teso/" target="_blank">Hugo Teso</a> realizo <a href="http://conference.hitb.org/hitbsecconf2013ams/materials/D1T1%20-%20Hugo%20Teso%20-%20Aircraft%20Hacking%20-%20Practical%20Aero%20Series.pdf" target="_blank">la presentación (ver documento pdf)</a> de como podría ser atacado un avión comercial desde un dispositivo <a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a> por medio de los sistemas de navegación que utilizan las aeronaves.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/airplane.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-952" title="airplane" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/airplane.png" alt="" width="524" height="626" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Todo se basa en <strong>ADS-B</strong> (<em>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</em>), sistema que se encarga de emitir información sobre la identificación del avión y el <strong>ACARS</strong> (<em>Aircraft Communications Addressing and Reporting System</em>) es el sistema que utilizan los pilotos para intercambiar información con otros aviones y con el control de tierra, por medio de enlaces vía satélite o por ondas de radio.</p>
<p style="text-align: justify;">El especialista posee mas de 11 años de experiencia con estas tecnologías, aparte de haberse formado como piloto comercial para reforzar su investigación, la demostración la realizo de forma virtual, utilizando las vulnerabilidades de los sistemas antes mencionados y acceder al <strong>FMS</strong> o <strong>Flight Management System</strong> que es basicamente una consola y un panel visual. Deposito la información falsa que sería la que vería un piloto, por medio de un framework llamado SIMON, creado por  <a href="http://conference.hitb.org/hitbsecconf2013ams/hugo-teso/" target="_blank">Hugo Teso</a>. Apoyandose de una aplicación en <a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a> <strong>PlaneSploit</strong>, la cual le permitió tomar control de los aviones virtuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Demostro que puede ser posible realizar estas penetraciones utilizando el conocimiento y dispositivos al alcanse de muchos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.net-security.org/secworld.php?id=14733" target="_blank">Net-Security</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2013/04/11/plantean-que-un-avion-comercial-puede-ser-hackeado-con-un-dispositivo-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Los 9 años de Gmail en la red</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2013/04/11/infografia-los-9-anos-de-gmail-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2013/04/11/infografia-los-9-anos-de-gmail-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[Correo Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no se habían enterado este mes la famosa plataforma de correo electrónico Gmail de Google cumple nueve años de estar brindado servicio a miles de usuarios en la red.  Por tal motivo se ha hecho esta infografía que comparto con ustedes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que no se habían enterado este mes la famosa plataforma de correo electrónico <a href="https://gmail.google.com">Gmail</a> de <a href="http://www.google.com">Google</a> cumple nueve años de estar brindado servicio a miles de usuarios en la red.  Por tal motivo se ha hecho esta infografía que comparto con ustedes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/Gmail9_.png"></a><a href="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/Gmail9.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-944" title="Gmail9_" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2013/04/Gmail9_.png" alt="" width="500" height="880" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2013/04/11/infografia-los-9-anos-de-gmail-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook trabaja en una herramienta para compartir contenidos</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/28/facebook-trabaja-en-una-herramienta-para-compartir-contenidos/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/28/facebook-trabaja-en-una-herramienta-para-compartir-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[En la sección de tecnología del New York Times se ha publicado el artículos que menciona que Facebook, trabaja en desarrollar una herramienta que permita a los usuarios compartir contenido que ven, desde su perfil en esta plataforma. Esto se echaría andar por medio de una pestaña o widget en el perfil personal, entonces los usuarios tendrían la opción de compartir lo que gusten, algo que se esté haciendo en ese momento, una campaña llamada [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-181" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/galeria_CMTV_grupo_facebook.png" alt="" width="320" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la sección de tecnología del <a href="https://www.nytimes.com/2011/05/27/technology/27facebook.html?_r=1&amp;src=tptw" target="_blank">New York Times</a> se ha publicado el artículos que menciona que <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, trabaja en desarrollar una herramienta que permita a los usuarios compartir contenido que ven, desde su perfil en esta plataforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se echaría andar por medio de una pestaña o widget en el perfil personal, entonces los usuarios tendrían la opción de compartir lo que gusten, algo que se esté haciendo en ese momento, una campaña llamada “<strong><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> como centro de la experiencia web</strong>”, para seguir posicionando la marca con nuevas funcionalidades, una industria donde nadie descansa en dar novedades.</p>
<p>Vía: <a href="https://www.nytimes.com/2011/05/27/technology/27facebook.html?_r=1&amp;src=tptw" target="_blank">New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/28/facebook-trabaja-en-una-herramienta-para-compartir-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce de qué partes del mundo se edita el contenido de Wikipedia</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/28/conoce-de-que-partes-del-mundo-se-edita-el-contenido-de-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/28/conoce-de-que-partes-del-mundo-se-edita-el-contenido-de-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de contenido digital de carácter colaborativo de internet Wikipedia, muestra un mapa a nivel mundial para dar a conocer, los miles de voluntarios que editan artículos en un sin número de paises, donde los datos están segmentados por días y por las diferentes lenguas en las que se escriben. Este sitio tan popular que posee una cantidad muy robusta en tráfico, con más de 3,6 millones de páginas de contenido.  El analista de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-922" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Wikipedia-Edita.jpg" alt="" width="500" height="245" /></p>
<p style="text-align: justify;">La plataforma de contenido digital de carácter colaborativo de internet <a href="http://www.wikipedia.com" target="_blank">Wikipedia</a>, muestra un mapa a nivel mundial para dar a conocer, los miles de voluntarios que editan artículos en un sin número de paises, donde los datos están segmentados por días y por las diferentes lenguas en las que se escriben.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sitio tan popular que posee una cantidad muy robusta en tráfico, con más de 3,6 millones de páginas de contenido.  El analista de <a href="http://www.wikipedia.com/" target="_blank">Wikipedia</a> Erik Zachte da a conocer estos importantes datos a los usuarios de la nube para ver desde otra perspectiva lo importante que ahora en día es <a href="http://www.wikipedia.com/" target="_blank">Wikipedia</a> para la red en general.</p>
<p>Vía: <a href="http://stats.wikimedia.org/wikimedia/animations/requests/">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/28/conoce-de-que-partes-del-mundo-se-edita-el-contenido-de-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress llega a los ocho años en la nube</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/28/wordpress-llega-a-los-ocho-anos-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/28/wordpress-llega-a-los-ocho-anos-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer la plataforma WordPress conocida a nivel mundial por todas la bondades que presenta en la nube, llego a ocho años de estar presente en la red, brindándonos un sin número de recursos en su plataforma de código abierto. Retos que no cesan día con día, en cuanto a seguridad y competencia, en sus dos últimas actualizaciones se reportaron más de 50 millones de descargas. La diversidad de plugins que se han [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-915 aligncenter" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/wordpress.png" alt="" width="400" height="286" /></p>
<p style="text-align: justify;">El día de ayer la plataforma <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> conocida a nivel mundial por todas la bondades que presenta en la nube, llego a ocho años de estar presente en la red, brindándonos un sin número de recursos en su plataforma de código abierto.</p>
<p>Retos que no cesan día con día, en cuanto a seguridad y competencia, en sus dos últimas actualizaciones se reportaron más de 50 millones de descargas.</p>
<p style="text-align: justify;">La diversidad de plugins que se han desarrollado por una comunidad muy capaz de seguir dando al lado de <a href="http://www.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> lo mejor. El reto sigue y gracias a estos proyectos la administración de sitios bajo este esquema realmente son sencillos de trabajar y sobre todo enriquecen de contenido en cada momento la nube.</p>
<p>Vía: <a href="http://thenextweb.com/industry/2011/05/27/wordpress-celebrates-eight-years-since-its-first-release/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29&amp;utm_content=Google+Reader">Thenextweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/28/wordpress-llega-a-los-ocho-anos-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iChromy navegador gratis para iPad</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/28/ichromy-navegador-gratis-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/28/ichromy-navegador-gratis-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[iChromy]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Es un navegador gratis para tu iPad, el cual goza de características similares al Chrome, en velocidad y diseño llamado iChromy. Posee pestañas o tabs en la parte de arriba, para cambiarse entre las diferentes páginas de manera sencilla, existe espacio extra para el contenido, ya que esconde la barra de las direcciones cuando se usa el scroll, permite escribir directamente en la barra de direcciones para realizar una búsqueda, si presionas por más de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-909" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/iChromy-Apple-iPad.jpg" alt="" width="300" height="219" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es un navegador gratis para tu iPad, el cual goza de características similares al <a href="http://www.google.es/chrome" target="_blank">Chrome</a>, en velocidad y diseño llamado <a href="http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fichromy-chrome-style-web-browser%2Fid432838105%3Fmt%3D8%26ls%3D1&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNGP_pEeIZjDlyXnAj0wx_3bQnCK5Q">iChromy</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Posee pestañas o tabs en la parte de arriba, para cambiarse entre las diferentes páginas de manera sencilla, existe espacio extra para el contenido, ya que esconde la barra de las direcciones cuando se usa el scroll, permite escribir directamente en la barra de direcciones para realizar una búsqueda, si presionas por más de unos segundos un enlace dará alternativas para abrir una  nueva pestaña, guardas las páginas con un solo clic para luego consultarlas, puedes compartir hojas en las redes sociales, es super rápido al igual que <a href="http://www.google.es/chrome" target="_blank">Chrome</a> para navegar en internet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-910" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/iPad-ichrome.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda no sentirás el cambio, visita la <a href="http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fichromy-chrome-style-web-browser%2Fid432838105%3Fmt%3D8%26ls%3D1&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNGP_pEeIZjDlyXnAj0wx_3bQnCK5Q" target="_blank">Apple Store</a> y descarga la aplicación.</p>
<p>Vía: <a href="https://docs.google.com/document/d/1oYNu6AUDXsDCn8EaMOuwP4oR4HrFabhkBNNHZl5D9Ek/edit?hl=en_US&amp;pli=1" target="_blank">Google Docs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/28/ichromy-navegador-gratis-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal demanda a ex empleados por llevarse información a Google</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/27/paypal-demanda-a-ex-empleados-por-llevarse-informacion-a-google/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/27/paypal-demanda-a-ex-empleados-por-llevarse-informacion-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bedler]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Tilenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer Google anuncio el nuevo sistema de pago electrónico llamada Google Wallet, un novedoso sistema vía Near Field Communication (NFC), para las ciudades de San Francisco y Nueva York. No ha trascurrido ni un día para que Paypal haya  presentado un demanda en contra Google y dos ex empleados  en el tribunal superior de California, el motivo de este pleito que se ha iniciado es que Paypal comenta que un ex empleado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-881" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/demandan-google.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">El día de ayer <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> anuncio el nuevo sistema de pago electrónico llamada <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google Wallet</a>, un novedoso sistema vía Near Field Communication (NFC), para las ciudades de San Francisco y Nueva York.</p>
<p style="text-align: justify;">No ha trascurrido ni un día para que <a href="http://www.paypal.com" target="_blank">Paypal</a> haya  presentado un demanda en contra <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> y dos ex empleados  en el tribunal superior de California, el motivo de este pleito que se ha iniciado es que <a href="http://www.paypal.com/" target="_blank">Paypal</a> comenta que un ex empleado de esta empresa  llamado <strong>Osama Bedler</strong> violo aspectos de confidencialidad al llevarse información secreta de del gigante de los pagos electrónicos y la otra denunciada es <strong>Stephanie Tilenius</strong>, ex ejecutiva de <a href="http://www.ebay.com" target="_blank">eBay</a> que trabajaba en la división de comercio electrónico.</p>
<p style="text-align: justify;">Un nuevo episodio se ha iniciado en el mundo de las demandas tecnológicas, donde una empresa acusa a la otra de usar información secreta para lucrarse de ella.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-05-26/paypal-sues-google-over-trade-secret-theft-claims.html" target="_blank">Bloomber</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/27/paypal-demanda-a-ex-empleados-por-llevarse-informacion-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet un nuevo servicio electrónico de Google</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/google-wallet-un-nuevo-servicio-electronico-de-google/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/google-wallet-un-nuevo-servicio-electronico-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de las búsquedas no se cansa de brindar nuevos recursos a los usuarios, hoy lanzo al mercado su nuevo producto llamado Google Wallet en la ciudad de Nueva York. Este producto permite hacer pagos a través de dispositivos móviles con el sistema operativo Android, bajo la tecnología Near Field Communication (NFC). La manera en que opera este servicio es básicamente, buscar en internet lo que gustas comprar, una vez ubicado, haces clic para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-877" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/Google-Wallet.jpg" alt="" width="500" height="380" /></p>
<p style="text-align: justify;">El gigante de las búsquedas no se cansa de brindar nuevos recursos a los usuarios, hoy lanzo al mercado su nuevo producto llamado <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google Wallet</a> en la ciudad de Nueva York.</p>
<p style="text-align: justify;">Este producto permite hacer pagos a través de dispositivos móviles con el sistema operativo <a href="http://www.android.com" target="_blank">Android</a>, bajo la tecnología <strong>Near Field Communication</strong> (NFC).</p>
<p style="text-align: justify;">La manera en que opera este servicio es básicamente, buscar en internet lo que gustas comprar, una vez ubicado, haces clic para guardarlo en la billetera electrónica, luego llegas a la tienda, introduces tu PIN, acercas tu celular o dispositivo móvil, al punto de venta y listo, terminaste la compra.</p>
<p style="text-align: justify;">La Wallet trabaja con MasterCard, Fist Data y CitiGroup, por ahora estará habilitado para las ciudades de San Francisco y Nueva York. Según se conoce las tiendas que trabajan con este servicio son Macy´s, Guess, Subway, American Eagly Outfitters, RadioShack, Foot Locker, ToysRus, Walgreens entre otras.</p>
<p style="text-align: justify;">Son los primeros pasos de este servicio, no hay que ser tan genio para dimensionar que la <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google Wallet</a> será lanzada al mundo entero en el futuro.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingclic.com/2011/05/26/google-wallet-un-nuevo-servicio-electronico-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, NVIDIA y YouTube con 3D vía HTML5</title>
		<link>http://www.doingclic.com/2011/05/26/firefox-nvidia-y-youtube-con-3d-via-html5/</link>
		<comments>http://www.doingclic.com/2011/05/26/firefox-nvidia-y-youtube-con-3d-via-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciberman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingclic.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología 3D se abierto paso cada vez más en el mercado actual, como en su época fue en ingreso del puerto USB, donde todo fabricante agrego esta funcionalidad a sus productos. Con la llegada del 3D esto no ha sido diferente, ahora YouTube será el encargado de difundir este tema en la web haciendo conjunto con Mozilla Firefox y NVIDIA. Con ayuda del HTML 5 se permitirá ocupar la resolución del video para mostrar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-872" src="http://www.doingclic.com/wp-content/uploads/2011/05/YouTube-3D.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">La tecnología 3D se abierto paso cada vez más en el mercado actual, como en su época fue en ingreso del puerto USB, donde todo fabricante agrego esta funcionalidad a sus productos. Con la llegada del 3D esto no ha sido diferente, ahora <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a> será el encargado de difundir este tema en la web haciendo conjunto con <a href="http://www.mozilla.com" target="_blank">Mozilla Firefox</a> y <a href="http://www.nvidia.com" target="_blank">NVIDIA</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ayuda del <a href="http://www.w3.org/TR/html5/" target="_blank">HTML 5</a> se permitirá ocupar la resolución del video para mostrar efectos 3D, para ello hay que activar la configuración como también la compatibilidad de los videos,  si no tenemos los lentes o un monitor con tecnología 3D.</p>
